Rozmiar tekstu: A A A
Cennik w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym "POMORZE" W Ustce
Terminy turnusów rehabilitacyjnych w Ustce
| Lp. | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Koszt turnusu |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.01.2012 | 28.01.2012 | 810 zł |
| 30.01.2012 | 12.02.2012 | 810 zł | |
| 13.02.2012 | 26.02.2012 | 810 zł | |
| Ferie zimowe | |||
| 2 | 01.03.2012 | 14.03.2012 | 810 zł |
| 3 | 16.03.2012 | 29.03.2012 | 820 zł |
| 4 | 01.04.2012 | 14.04.2012 | 910 zł |
| Święta Wielkanocne | |||
| 5 | 16.04.2012 | 29.04.2012 | 940 zł |
| 6 | 01.05.2012 | 14.05.2012 | 990 zł |
| 7 | 16.05.2012 | 29.05.2012 | 1 050 zł |
| 8 | 31.05.2012 | 13.06.2012 | 1 120 zł |
| 9 | 15.06.2012 | 28.06.2012 | 1 170 zł |
| 10 | 01.07.2012 | 14.07.2012 | 1 418 zł |
| 11 | 16.07.2012 | 29.07.2012 | 1 542 zł |
| 12 | 01.08.2012 | 14.08.2012 | 1 542 zł |
| 13 | 16.08.2012 | 29.08.2012 | 1 418 zł |
| 14 | 01.09.2012 | 14.09.2012 | 1 110 zł |
| 15 | 16.09.2012 | 29.09.2012 | 1 080 zł |
| 16 | 01.10.2012 | 14.10.2012 | 950 zł |
| 17 | 16.10.2012 | 29.10.2012 | 910 zł |
| 18 | 05.11.2012 | 18.11.2012 | 850 zł |
| 19 | 20.11.2012 | 03.12.2012 | 850 zł |
| 20 | 05.12.2012 | 18.12.2012 | 850 zł |
| 21 | 20.12.2012 | 02.01.2013 | 1 220 zł |
| Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok wraz z Balem Sylwestrowym | |||
Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 22:00 dzień przed rozpoczęciem turnusu, a kończy o godz. 22:00 w dniu zakończenia turnusu.


